產(chǎn)品型號 | XU-WXQM-0.4L | XU-WXQM-1L | XU-WXQM-2L | XU-WXQM-4L |
規(guī)格 | 0.4L | 1L | 2L | 4L |
可配球磨 | 50-100ml | 50-200ml | 50-500ml | 250-1000ml |
可配真空 | 50ml | 50-100ml | 50-250ml | 50-500ml |
數(shù)量 | 4 | |||
調速方式 | 變頻調速 | |||
運行設定 | 1-9999min | |||
反交替運 | 1-999min | |||
可調轉速 | 35-335 | |||
可調轉速 | 70-670 | |||
噪聲≤db | 58±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 |
電機功率 | 0.75KW | |||
設備電源 | 220V-50HZ | |||
設備重量 | 90 | 100 | 105 | 110 |
設備體積 | 700x570x520 | |||
備注:不含球磨罐+球磨珠 |
產(chǎn)品型號 | XU-WXQM-6L | XU-WXQM-8L | XU-WXQM-10L | XU-WXQM-12L | XU-WXQM-20L |
規(guī)格 | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
可配球磨 | 1-1.5L | 1-2L | 1-2.5L | 1-3L | 2-5L |
可配真空 | 50-1000ml | 50-1500ml | 1-2L | 1-2L | 2-4L |
數(shù)量 | 4 | ||||
調速方式 | 變頻調速 | ||||
運行設定 | 1-9999min | ||||
反交替運 | 1-999min | ||||
可調轉速 | 35-335 | 35-290 | 35-290 | 35-290 | 25-215 |
可調轉速 | 70-670 | 70-580 | 70-580 | 70-580 | 50-430 |
噪聲≤db | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 65±5 |
電機功率 | 1.1KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 4KW |
設備電源 | 220V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
設備重量 | 136 | 250 | 250 | 250 | 535 |
設備體積 | 1050x570x700 | 1050x570x700 | 1050x570x700 | 1050x570x700 | 1500x700x850 |
備注:不含球磨罐+球磨珠 |