型號 | YJ - 1(進口電機) | YJ - 2(充電款) | YJ - 3(常規(guī)款) |
最大處理粘度 | 5500MPa.s | 2000MPa.s | 5000MPa.s |
鋰電池容量 | / | 2000mA | / |
轉(zhuǎn)速 | 0 - 35000rpm | 5000 - 28000rpm | 0 - 35000rpm |
調(diào)速方式 | 無極調(diào)速,6檔等分 | ||
處理量 | 0.2 - 250ml | ||
軸套材質(zhì) | 316不銹鋼 | ||
工序類型 | 微量分批處理 | ||
選配支架材質(zhì) | 鋁合金底座 + 316不銹鋼桿 | ||
刀頭規(guī)格 | 6mm, 8mm, 10mm(任選其一) | ||
允許環(huán)境溫度、濕度 | 溫度5 - 40℃、濕度≤80% | ||
連續(xù)工作時間 | ≤10min | ||
輸入電源 | AC 220V 50Hz | AC100 - 240V | AC 220V 50Hz |
功率 | 145w | / | 160w |
電池容量 | / | 內(nèi)置鋰電池 8V 2000mAh | / |
頻率 | 50HZ |
316L不銹鋼分散頭,可重復(fù)使用
參數(shù) | Φ6mm | Φ8mm | Φ10mm |
刀頭直徑 | Φ6mm | Φ8mm | Φ10mm |
材質(zhì) | SUS316L | SUS316L | SUS316L |
浸入深度 | 120mm | 120mm | 120mm |
處理量 | 0.5-50ml | 1-100ml | 5-250ml |
最大速度 | 6m/s | 8m/s | 10m/s |
最高溫度 | 120℃ | 120℃ | 120℃ |