【升級款】紫外可見可變波長檢測器 | |
波長范圍 | 190nm~700nm |
波長示值誤差 | ≤±1nm |
波長重復(fù)性誤差 | ≤0.1nm |
動態(tài)噪聲 | ≤0.75×10^-5AU(甲醇,1mL/min, 254nm, 20℃) |
動態(tài)基線漂移 | ≤1×10^-4AU/h(甲醇,1mL/min, 254nm, 20℃) |
線性范圍 | ≥104 |
最小檢測濃度 | ≤4×10^-9g/mL(萘/甲醇溶液) |
定性重復(fù)性 | RSD ≤0.1% |
定量重復(fù)性 | RSD ≤0.5% |
光譜帶寬 | 6nm |
流通池體積 | 8μL |
光程 | 10mm |
時間程序功能 | 有 |
尺寸 | W260H130D420mm |
[標(biāo)準(zhǔn)款] 等度液相色譜系統(tǒng) | |
光源 | 氘燈 |
波長范圍 | 190~700nm (步增1nm),可由鍵盤設(shè)定 |
波長示值誤差 | <±1nm |
波長重復(fù)性誤差 | <±0.5nm |
帶寬 | <6nm |
動態(tài)噪聲 | <±1.5×10^-5AU (特定條件下) |
動態(tài)基線漂移 | <±1.5×10^-4AU (特定條件下) |
流通池體積 | 8uL |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.0kg |