-65/-86℃實驗室超低溫冰箱/保溫箱 | ||||||||||||
型號 | XU-60L028E | XU-60L58E | XU-60L108E | XU-60L158E | XU-60L208E | XU-60L308E | XU-60L408E | XU-60L508E | XU-60L608E | XU-60L708E | XU-60L808E | XU-60L938E |
容積 | 28L | 58L | 108L | 158L | 208L | 308L | 408L | 508L | 608L | 708L | 808L | 938L |
溫度范圍 | -60℃系列: -25~-65℃ | -60℃系列:-25~-65℃ | ||||||||||
功率 | 370W | 380W | 400W | 450W | 480W | 530W | 550W | 860W | 880W | 900W | 930W | 980W |
環(huán)境溫度 | 16-32℃ | 16-32℃ | ||||||||||
耗電量 | 5.8 | 6.2 | 6.9 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 9.0 | 11.8 | 12.6 | 13.3 | 14.2 | 15.1 |
防觸電 | I | I | ||||||||||
控制器 | 凱德微電腦LED顯示溫控器 | 凱德微電腦LED顯示溫控器 | ||||||||||
制冷方式 | 直冷 | 直冷 | ||||||||||
除霜方式 | 手動除霜 | 手動除霜 | ||||||||||
制冷劑 | 無氟環(huán)保多元混合制冷劑 | 無氟環(huán)保多元混合制冷劑 | ||||||||||
層架(層) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
內(nèi)門(個) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
內(nèi)膽尺寸 | 270*265*400 | 364*405*410 | 460*460*510 | 460*455*800 | 570*485*800 | 570*485*1140 | 550*630*1140 | 570*710*1225 | 700*680*1255 | 850*735*1170 | 850*735*1335 | 1000*715*1335 |
產(chǎn)品尺寸 | 470*490*1120 | 540*620*1115 | 700*730*1260 | 700*700*1580 | 810*730*1600 | 850*850*1740 | 850*900*1780 | 850*1000*1860 | 990*1000*1860 | 1090*980*1920 | 1090*1010*2025 | 11240*1000*2000 |
內(nèi)膽材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)食品級304不銹鋼 | 優(yōu)質(zhì)食品級304不銹鋼 | ||||||||||
風(fēng)機(jī) | EMB | EMB | ||||||||||
壓縮機(jī)品牌 | 思科普 | 思科普 | ||||||||||
報警方式 | 蜂鳴聲音及顯示閃爍報警 | 蜂鳴聲音及顯示閃爍報警 | ||||||||||
凈重 | 66kg | 73kg | 107kg | 123kg | 142kg | 300kg | 200kg | 250kg | 142kg | 285kg | 300kg | 320kg |
電壓(V/HZ) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||||||||||
注明:-65/-86℃系列內(nèi)置不銹鋼隔板 |