選型指南
型號 | 經(jīng)濟款GM系列 | 匠人款VP系列 | 旗艦款-耐腐型XU系列 | 尊享款GM系列 |
類型 | 負壓/正負壓負壓可調(diào) | 負壓/正負壓 | 負壓/正負壓 | 負壓/正負壓負壓可調(diào) |
抽氣速率 | 15L/min | 10 - 60L/min | 30 - 60L/min | 0 - 30L/min |
極限真空度 | 0.092 mpa | 0.085 - 0.09 mpa | 0.085 - 0.095 mpa | 0.075 - 0.085 mpa |
運行時間 | 24h | 24h | 24h | 24h |
壓力顯示表 | √ | √ | √ | √ |
特點 | 使用小巧, 隨隨地, 輕松使用 | 過濕/過載/短路保護, 進口橡膠薄膜片, 12V直流電更安全 | 過熱斷電保護, 自動冷卻排泵系統(tǒng), 進口耐腐橡膠薄膜片, 可選耐腐型 | 12V直流電, 安全無憂氣速, 靈活可控, 調(diào)心率掌控 |
匠人款VP系列
匠人款VP-10L/15L/30L/60L | ||||
型號 | VP-10L | VP-15L | VP-30L | VP-60L |
類型 | 單負壓 | |||
輸入電源 | AC110-220V 50/60Hz | |||
功率 | 12W | 36W | 48W | 72W |
電壓/電流 | 12V1A | 12V3A | 12V4A | 12V6A |
顯示方式 | 壓力表顯示 | |||
壓力表最小刻度 | 0.002Mpa | |||
流量 | 10L/min | 15L/min | 30L/min | 60L/min |
最大真空度 | -0.085MPa | -0.09MPa | ||
抽氣頭個數(shù) | 1個 | |||
正壓力 | / | |||
產(chǎn)品尺寸 | 125 * 185 * 130mm |
匠人款VP-30LDC/60LDC/30LD/60LD | ||||
型號 | VP-30LDC | VP-60LDC | VP-30LD | VP-60LD |
類型 | 正負壓兩用 | D代表2個接口 | ||
輸入電源 | AC110-220V 50/60Hz | |||
功率 | 48W | 72W | 48W | 72W |
電壓/電流 | 12V4A | 12V6A | 12V4A | 12V6A |
顯示方式 | 壓力表顯示 | |||
壓力表最小刻度 | 負壓:-0.002MPa | 0.002Mpa | ||
流量 | 30L/min | 60L/min | 30L/min | 60L/min |
最大真空度 | -0.085MPa | -0.09MPa | -0.085MPa | -0.09MPa |
抽氣頭個數(shù) | 1個 | 2個 | ||
正壓力 | 20.3psi | 26.8psi | / | |
產(chǎn)品尺寸 | 125 * 185 * 130mm |
注:(雙負壓款)如果只用一個負壓口,需要把另一個負壓口堵上
旗艦款XU系列-耐腐型
旗艦款XUX系列 | ||||
型號 | XU-85 XU-85C | XU-85L XU-85LC | XU-85DL XU-85DLC | XU-95D XU-95DC |
抽氣速度(L/min) | 30 | 60 | 30 | |
極限壓力(Mpa) | >0.085(150mbar) | >0.095(50mbar) | ||
正壓力(Psi) | / | 40 | 40(正壓無顯示) | / |
級數(shù) | 1 | 2 | ||
電機功率(W) | 160 | |||
尺寸(mm) | 250 * 135 * 210 | 315 * 135 * 210 | ||
重量(kg) | 7.5 | 8 | 10 | |
膜片材質(zhì) | 進口耐腐橡膠 | |||
噪音(dB) | <50 | |||
功能 | 負壓 | 負壓*1 正壓*1 | 負壓*1 可選配正負壓 | 負壓*1 |
抽氣口尺寸(mm) | 10mm |
尊享款GM系列
尊享款GM-10L/15L/30L | |||
型號 | GM-10L | GM-15L | GM-30L |
型號類型 | 負壓 | 正負壓 | |
抽氣速率 | 10L/min | 15L/min | 30L/min |
極限真空度 | 0.075mpa | 0.08mpa | 0.085mpa |
最大壓力/正壓 | / | / | 5.0 |
噪音 | <40dB(A) | <45dB(A) | 50dB(A) |
電機功率 | 20W | 30W | 50W |
閥片膜片 | 進口橡膠 | ||
保護功能 | 過載保護、過溫保護、短路保護 | ||
重量 | 1.58kg | 2.68kg |
參數(shù)類別 | 尊享款GM-15S |
型號 | GM-15S |
類型 | 負壓抽氣 |
控制方式 | 無極調(diào)速旋鈕 |
抽氣速率 | 0-15L/Min |
極限真空度 | 0.08Mpa |
最大壓力/正壓 | / |
功率 | 30W |
經(jīng)濟款GM系列
經(jīng)濟款GM-01A/01B/01C | |||
型號 | 負壓型GM-01A | 正負壓型GM-01B | 可調(diào)型GM-01C |
電源電壓 | AC220V/50Hz | ||
功率(W) | 24 | ||
顯示方式 | 壓力表×1 | ||
泵頭數(shù)量 | 正壓*1、負壓*1 | ||
最大真空度 | 0.092 | ||
正壓力psi | 40 | ||
抽氣速率 | 15L/min | ||
工作噪音 | ≤58dB | ||
凈重 | 2.6KG | ||
產(chǎn)品尺寸 | 240 * 145 * 235mm |
DVP系列抗化學(xué)防腐隔膜泵
型號 | XU-DVP2 | XU-DVP2H | XU-DVP2D | XU-DVP4 | XU-DVP4H | XU-DVP4D |
抽速M3/h | 2 | 2 or 4 | 4 | 4 or8 | ||
最高真空度mbar | ≤8 | ≤1 | 2 or 8 | ≤2 | ≤0.5 | ≤1.5 or ≤2 |
變頻調(diào)速 | 1300-1800 | 額定1400轉(zhuǎn)速 | 1300-1800 | 額定1400轉(zhuǎn)速 | ||
安全功能 | 電機異常自動保護 | |||||
抽氣頭 | 1 | 1 or 2 | 1 | 1 or 2 | ||
額定功率 | 180 | 360 | 600 | 400 | ||
尺寸 | 268*242*150 | 280*270*170 | 296*242*170 | 385*242*170 | 502*252*252 | |
重量 | 10 | 16 | 17 | 25 | ||
部件 | 接觸介質(zhì)部分材質(zhì) | |||||
排氣閥片 | FFKM | |||||
隔膜片 | 三明治結(jié)構(gòu)PTFE | |||||
進氣口 | PTFE | |||||
管件 | PTFE、PDVF | |||||
進氣盤 | 加碳纖增強ECTFE | |||||
腔體及膜 | 硬質(zhì)氧化及特氟龍?zhí)幚?/span> |